| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Boca Juniors (H) | 1:2 | 63 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | All Boys (A) | 1:3 | - | 81 | - | - | 1/ - / - |
| 6 | ![]() | C. A. T. (H) | 1:1 | 60 | - | - | - | 1/ - / - |
| 7 | ![]() | Atlético Rafael (H) | 0:0 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Arg. Juniors (A) | 3:3 | - | 60 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | CASL (H) | 2:2 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Colón (A) | 0:2 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 17 | ![]() | Newell's OB (H) | 2:2 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Vélez Sársfield (A) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Racing Club (H) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |







































