| Name: Arvydas Novikovas |
| Geburtstag: 18.12.1990 |
| Geburtsort: Vilnius |
| Nationalität: |
| Größe: 179 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | FK Riteriai | FK Riteriai | Sturm | ST | 47 |
| 03/2025 - 07/2025 | ![]() | Baltijos FA | Baltijos FA | Sturm | ST | |
| 09/2024 - 03/2025 | ![]() | FK TransINVEST | FK TransINVEST | Sturm | ST | 18 |
| 02/2024 - 06/2024 | ![]() | Tuzlaspor | Beykoz Anadolu | Sturm | ST | 18 |
| 08/2023 - 02/2024 | ![]() | FK Zalgiris Vilnius | Žalgiris | Sturm | ST | 18 |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Hapoel Haifa | Hapoel Haifa | Sturm | ST | 11 |
| 07/2022 - 01/2023 | ![]() | FC Samsunspor | Samsunspor | Sturm | ST | 11 |
| 08/2020 - 06/2022 | ![]() | BB Erzurumspor | BB Erzurumspor | Sturm | ST | 11 |
| 07/2019 - 08/2020 | ![]() | Legia Warschau | Warschau | Sturm | ST | 18 |
| 01/2017 - 06/2019 | ![]() | Jagiellonia Bialystok | Bialystok | Sturm | ST | 9 |
| 07/2015 - 01/2017 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | Sturm | ST | 11 |
| 07/2013 - 06/2015 | ![]() | Erzgebirge Aue | Aue | Sturm | ST | 11 |
| 04/2015 - 06/2015 | ![]() | Erzgebirge Aue II | Erzg. Aue II | Sturm | ST | |
| 07/2011 - 06/2013 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | Mittelfeld | MF | 18 |
| 02/2011 - 06/2011 | ![]() | St. Johnstone FC | St. Johnstone | Mittelfeld | MF | 8 |
| 07/2009 - 01/2011 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | Mittelfeld | MF | 18 |
| 09/2008 - 06/2009 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | Mittelfeld | MF | 78 |
| 01/2007 - 12/2007 | ![]() | Interas Visaginas | Interas Visaginas | Mittelfeld | MF | 20 |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | FK Sūduva (A) | 0:0 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Hegelmann (A) | 0:3 | - | 56 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Panevėžys (H) | 1:3 | - | 65 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Banga (A) | 0:2 | - | 87 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Žalgiris (A) | 1:2 | - | 66 | - | 1 | - / - / - |
| 26 | ![]() | FC Džiugas (H) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | DFK Dainava (H) | 2:1 | - | 67 | 1 | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Kauno (A) | 1:6 | - | 53 | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Panevėžys (A) | 1:0 | 75 | 15 | - | - | - / - / - |