| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Renofa Yamaguchi (A) | 1:1 | - | 81 | - | 1 | - / - / - |
| 2 | ![]() | Montedio Yamagata (H) | 0:3 | - | 90 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | JEF United (H) | 1:1 | 18 | 72 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Tokushima Vortis (H) | 1:1 | 77 | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Montedio Yamagata (A) | 1:0 | 66 | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Renofa Yamaguchi (H) | 1:0 | 59 | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Zweigen Kanazawa (H) | 3:0 | 65 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | FC Ryūkyū (A) | 0:2 | 56 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Tochigi SC (H) | 2:0 | 70 | - | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Ventforet (A) | 2:2 | 79 | 11 | - | - | - / - / - |
| 41 | ![]() | Vegalta Sendai (A) | 1:2 | 69 | - | - | - | - / - / - |
| 42 | ![]() | Yokohama FC (H) | 3:4 | 81 | - | - | - | - / - / - |






































