| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | CA Colón II (H) | 4:0 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Godoy Cruz II (H) | 5:0 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Santa Fe II (H) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Aldosivi II (H) | 2:1 | 85 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Newell's Old Boys II (A) | 2:0 | 88 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | CACC SdE II (A) | 1:0 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Boca Juniors II (H) | 2:1 | 63 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | CA Banfield II (A) | 3:1 | 86 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | CA Talleres II (A) | 2:0 | 87 | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Estudiantes II (A) | 2:1 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Argentinos II (H) | 3:0 | 79 | - | - | - | - / - / - |





































