| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KAA Gent (H) | 0:6 | - | 55 | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Cercle Brugge (A) | 4:3 | 59 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Royal Antwerp FC (H) | 0:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 7 | ![]() | Standard Liège (A) | 1:3 | - | 75 | - | 1/ - / - |
| 8 | ![]() | KVC Westerlo (H) | 2:0 | - | 66 | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | RSC Anderlecht (A) | 2:2 | 81 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | KV Mechelen (A) | 1:2 | - | 71 | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | SV Zulte Waregem (A) | 3:2 | 58 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Royal Antwerp FC (A) | 3:2 | - | 45 | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Standard Liège (H) | 3:3 | - | - | - | 1/ - / - |






































