| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cagliari (H) | 2:1 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Atalanta (A) | 0:1 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Varese (H) | 5:2 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Inter (A) | 0:0 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Catania (H) | 2:1 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Florenz (A) | 0:2 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Messina (H) | 0:1 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Juventus (A) | 0:1 | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | AC Mailand (A) | 2:0 | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | L.R. Vicenza (H) | 0:0 | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | FC Turin (A) | 1:3 | - | - | - / - / - |






































