| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | Godoy Cruz II (H) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Gimnasia de La Plata II (H) | 1:2 | 45 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Aldosivi II (A) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | CA Sarmiento II (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | CACC SdE II (A) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Boca Juniors II (H) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | CA Banfield II (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |






































