| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Luzern (H) | 3:0 | - | 75 | 1 | - / - / - |
| 2 | ![]() | Team Ticino (A) | 2:3 | - | 9 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Team Xamax-BEJUNE FA (H) | 5:0 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | FC Zürich (A) | 1:3 | - | 75 | - | 1/ - / - |
| 9 | ![]() | FC Basel 1893 (H) | 3:4 | - | 64 | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | FC Thun Berner Oberland (A) | 1:2 | - | 59 | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | FC Winterthur (H) | 3:4 | - | 46 | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | FC Sion (H) | 2:1 | - | 73 | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | FC Aarau (A) | 1:1 | - | 61 | 1 | 1/ - / - |
| 14 | ![]() | FC Luzern (A) | 3:1 | - | - | 1 | - / - / - |
| 15 | ![]() | Team Ticino (H) | 4:2 | - | 69 | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | BSC Young Boys (A) | 3:1 | - | 53 | 1 | - / - / - |
| 17 | ![]() | Grasshopper Club Zürich (H) | 2:0 | - | 52 | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | FCO St. Gallen (A) | 3:1 | 58 | 32 | - | 1/ - / - |
| 19 | ![]() | Lausanne-Sport (H) | 4:1 | 45 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | FC Zürich (H) | 1:1 | 58 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | FC Basel 1893 (A) | 4:2 | 52 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | FC Thun Berner Oberland (H) | 3:1 | - | 56 | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | FC Winterthur (A) | 3:3 | - | 68 | 1 | - / - / - |
| 26 | ![]() | FC Aarau (H) | 2:4 | - | - | - | - / - / - |







































