| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Vancouver (A) | 1:2 | 87 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Colorado Rapids (H) | 2:2 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Atlanta United (A) | 1:2 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Kansas City (H) | 3:0 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | FC Dallas (H) | 0:1 | 86 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Earthquakes (A) | 2:2 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Los Angeles (H) | 1:4 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | FC Dallas (A) | 1:1 | 67 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Minnesota Utd (H) | 3:0 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Los Angeles (A) | 0:2 | 69 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Austin FC (A) | 0:3 | - | 71 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Cincinnati (H) | 1:2 | - | 65 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | L.A. Galaxy (A) | 1:1 | 57 | - | - | - | 1/ - / - |







































