| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |  /  /  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |  | BK Häcken (A) | 1:4 | 88 | - | - | - | - / - / - | 
| 15 |  | BK Häcken (A) | 2:4 | - | 75 | - | - | - / - / - | 
| 16 |  | Hammarby (H) | 1:0 | - | 57 | - | - | - / - / - | 
| 17 |  | Degerfors IF (A) | 0:2 | 60 | - | - | - | - / - / - | 
| 19 |  | AIK Solna (A) | 2:2 | - | 72 | - | - | - / - / - | 
| 20 |  | Halmstads BK (H) | 3:1 | - | 69 | - | - | - / - / - | 
| 21 |  | Kalmar FF (H) | 2:3 | - | 46 | - | - | - / - / - | 
| 22 |  | Varbergs BoIS (A) | 3:4 | - | 77 | - | - | 1/ - / - | 
| 23 |  | IFK Göteborg (A) | 0:1 | - | 46 | - | - | - / - / - | 
| 24 |  | IFK Norrköping (H) | 2:2 | 74 | - | - | - | - / - / - | 
| 25 |  | Malmö (A) | 1:2 | 85 | - | - | - | - / - / - | 
| 27 |  | IK Sirius (A) | 2:3 | 61 | - | - | - | - / - / - | 
| 28 |  | Djurgårdens IF (H) | 1:2 | - | 85 | - | - | - / - / - | 
| 30 |  | BK Häcken (H) | 2:1 | - | 81 | 1 | - | - / - / - | 





































