| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Newcastle Jets (A) | 1:4 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Canberra United (A) | 0:3 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 7 | ![]() | Adelaide United (H) | 2:2 | - | - | 2 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Brisbane Roar (H) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Perth Glory (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Melbourne City (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Melb. Victory (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Melbourne City (A) | 4:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Adelaide United (A) | 1:3 | - | - | - | - | - / - / - |






































