| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Logroño (H) | 6:0 | 54 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Huelva (A) | 6:0 | 67 | - | 1 | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Sevilla (H) | 6:0 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Madrid CFF (A) | 2:0 | - | - | 2 | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | CAT (H) | 6:1 | 76 | - | 2 | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Sevilla (A) | 4:0 | 67 | - | 1 | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Levante (H) | 7:1 | - | 62 | 1 | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Atlético (A) | 3:4 | - | 46 | 1 | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Bilbao (H) | 8:0 | - | - | 2 | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | CAT (A) | 1:0 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Huelva (H) | 5:0 | 63 | - | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Espanyol (A) | 3:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Madrid CFF (H) | 3:2 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Real Sociedad (A) | 4:1 | - | 65 | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | SD Eibar (H) | 9:1 | 54 | - | - | - | - / - / - |






































