| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FK Riteriai (A) | 4:3 | - | 72 | 1 | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Banga (H) | 1:0 | - | 85 | - | - | 1/ - / - |
| 4 | ![]() | FC Džiugas (H) | 1:0 | 69 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | DFK Dainava (H) | 1:0 | 72 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Kauno (A) | 0:0 | 59 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Žalgiris (A) | 0:3 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Šiauliai (H) | 1:1 | - | 76 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Hegelmann (H) | 4:0 | - | 89 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Panevėžys (A) | 2:1 | 88 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Žalgiris (A) | 0:1 | 77 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | FK Riteriai (H) | 0:0 | 69 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | FC Džiugas (H) | 2:3 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | DFK Dainava (A) | 2:2 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Banga (H) | 2:1 | - | 39 | - | - | 1/ - / - |
| 26 | ![]() | Šiauliai (A) | 1:2 | 87 | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Hegelmann (H) | 2:1 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Banga (A) | 1:0 | 72 | - | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | FC Džiugas (A) | 0:0 | - | 56 | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Žalgiris (H) | 1:3 | 69 | - | - | - | - / - / - |





































