| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Salernitana (A) | 0:0 | - | 84 | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | US Arezzo (H) | 1:4 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Perugia (A) | 0:2 | - | 72 | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Pescara (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Ascoli (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | US Triestina (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Ternana (H) | 3:1 | - | - | 1 | - / - / - |
| 8 | ![]() | FC Genua (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | AlbinoLeffe (H) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | L.R. Vicenza (A) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Piacenza Calcio (H) | 1:1 | - | 18 | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Venezia FC (H) | 3:0 | 73 | - | - | - / - / - |







































