| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Team FC Luzern/SC Kriens (H) | 3:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 2 | ![]() | Team Ticino (A) | 4:0 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | BSC Young Boys (H) | 2:2 | - | - | - | 1/ - / - |
| 4 | ![]() | Grasshoppers (A) | 1:1 | - | 88 | 1 | 1/ - / - |
| 5 | ![]() | FCO St. Gallen (H) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Lausanne-Sport (A) | 5:2 | - | - | 1 | 1/ - / - |
| 8 | ![]() | FC Basel 1893 (H) | 2:2 | - | - | - | 1/ - / - |
| 9 | ![]() | FC Thun Berner Oberland (A) | 4:3 | - | 24 | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | FC Sion (H) | 5:2 | 53 | - | 1 | - / - / - |
| 12 | ![]() | FC Aarau (A) | 5:1 | - | - | 1 | - / - / - |
| 13 | ![]() | Team FC Luzern/SC Kriens (A) | 3:7 | - | - | - | 1/ - / - |
| 14 | ![]() | Team Ticino (H) | 6:1 | - | - | 1 | - / - / - |
| 15 | ![]() | FC Zürich (A) | 4:5 | - | 62 | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Grasshoppers (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |





































