| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Coquimbo Unido (A) | 3:2 | - | 88 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Unión Española (H) | 2:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Curicó Unido (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Palestino (A) | 2:3 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 5 | ![]() | CD Cobresal (A) | 1:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Everton (H) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Uni. de Chile (H) | 2:1 | 77 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Huachipato (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Colo-Colo (H) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | La Calera (H) | 3:0 | - | 84 | - | 1 | - / - / - |
| 14 | ![]() | Audax Italiano (A) | 2:3 | - | 37 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Coquimbo Unido (H) | 2:0 | - | 87 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Unión Española (A) | 2:1 | - | - | - | 1 | - / - / - |
| 18 | ![]() | Curicó Unido (A) | 2:3 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Palestino (H) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | CD Cobresal (H) | 1:0 | - | 90 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Everton (A) | 1:1 | 80 | - | - | 1 | - / - / - |
| 22 | ![]() | O'Higgins (H) | 2:2 | - | - | 1 | 1 | 1/ - / - |
| 23 | ![]() | Uni. de Chile (A) | 3:0 | - | 76 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | La Serena (A) | 4:0 | - | 75 | 2 | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Huachipato (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Colo-Colo (A) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Ñublense (H) | 2:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | La Calera (A) | 0:4 | - | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Audax Italiano (H) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Antofagasta (A) | 2:0 | - | 82 | - | 1 | 1/ - / - |







































