| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Runde Gruppe G | ![]() | Pakistan (H) | 7:0 | 71 | - | 1 | - | - / - / - |
| 3. Runde Gruppe B | ![]() | Irak (A) | 0:0 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 3. Runde Gruppe B | ![]() | Kuwait (A) | 1:1 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 3. Runde Gruppe B | ![]() | Palästina (H) | 3:1 | 87 | - | - | - | - / - / - |
| 3. Runde Gruppe B | ![]() | Oman (A) | 3:0 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 3. Runde Gruppe B | ![]() | Irak (H) | 0:1 | 84 | - | - | - | - / - / - |







































