| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |  /  /  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe B |  | Mumbai City FC (A) | 3:0 | - | 76 | - | - | - / - / - | 
| Gruppe B |  | Al Quwa (A) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - | 
| Gruppe B |  | Al Quwa (H) | 3:0 | - | 90 | - | - | 1/ - / - | 
| Achtelfinale |  | FC Nasaf (N) | 2:0 | - | - | - | - | 1/ - / - | 
| Viertelfinale |  | Al Duhail (N) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - | 







































