| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe B | ![]() | Al Quwa (N) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe B | ![]() | Tractor Sazi (N) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe B | ![]() | Pakht. Tashkent (N) | 4:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe B | ![]() | Pakht. Tashkent (N) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe B | ![]() | Al Quwa (N) | 3:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe B | ![]() | Tractor Sazi (N) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| Achtelfinale | ![]() | Al Wahda (H) | 4:5 i.E. | - | 110 | - | - | 1/ - / - |







































