| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Brasov (H) | 1:0 | - | - | - | - / 1/ - |
| 5 | ![]() | Pandurii (A) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Poli Iasi (H) | 3:0 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Gloria Bistrița (A) | 0:2 | 62 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | CFR Cluj (A) | 0:2 | 64 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Oţelul Galaţi (H) | 3:2 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Dinamo Bucurest (A) | 0:2 | 66 | - | - | 1/ - / - |
| 19 | ![]() | FC Unirea (H) | 0:0 | 69 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Brasov (A) | 0:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 22 | ![]() | Pandurii (H) | 2:1 | - | 25 | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | CFR Cluj (H) | 0:2 | - | - | - | 1/ - / - |
| 33 | ![]() | Oţelul Galaţi (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Dinamo Bucurest (H) | 5:2 | - | - | 1 | 1/ - / - |





































