| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | New Engl. (A) | 1:2 | 76 | - | - | - | 1/ - / - |
| 6 | ![]() | Orlando City (H) | 1:2 | 69 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Seattle SFC (A) | 2:0 | - | 77 | - | - | 1/ - / - |
| 7 | ![]() | Nashville SC (H) | 4:0 | - | 61 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Cincinnati (H) | 1:2 | - | 58 | 1 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | FC Dallas (A) | 2:2 | 85 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Inter Miami (H) | 5:2 | - | 74 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | DC United (A) | 1:1 | 58 | - | - | - | 1/ - / - |
| 8 | ![]() | Montréal (H) | 4:1 | 70 | - | 1 | - | 1/ - / - |
| 9 | ![]() | Philadelphia (A) | 2:3 | 65 | - | 1 | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Columbus Crew (H) | 1:1 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Cincinnati (A) | 2:2 | 62 | - | - | - | - / - / - |







































