| SPT | HEIM | GAST | ERG |
/
/
![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CF Monterrey II | ![]() | Morelia | 1:0 | 9/ - / - |
| 2 | ![]() | UdeG | ![]() | Tepatitlán | 3:0 | 7/ 1/ 1 |
| 5 | ![]() | Pumas | ![]() | Zacatecas | 1:1 | 6/ - / - |
| 8 | ![]() | Morelia | ![]() | Cimarrones | 2:1 | 8/ - / - |
| 10 | ![]() | Tepatitlán | ![]() | Oaxaca | 1:1 | 11/ - / 3 |
| 13 | ![]() | Cimarrones | ![]() | Alacranes | 5:0 | 4/ - / - |
| 15 | ![]() | Dorados | ![]() | UdeG | 0:2 | 5/ - / - |
| 17 | ![]() | Cancún | ![]() | Tepatitlán | 1:2 | 2/ - / - |







































