| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | AZ Picerno (A) | 0:0 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Crotone (H) | 0:3 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Taranto (H) | 3:0 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Potenza (H) | 4:2 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | FC Turris (A) | 4:0 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Sorrento Calcio (H) | 0:0 | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Messina (A) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Audace Cerignola (A) | 0:1 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | SS Monopoli (H) | 0:1 | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Avellino (A) | 0:2 | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Giugliano (H) | 1:2 | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Cavese (A) | 1:2 | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Catania (H) | 0:3 | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Latina (A) | 2:0 | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | Team Altamura (H) | 2:0 | - | - | - / - / - |







































