| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ![]() | AFC Wimbledon (H) | 1:2 | 89 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Swindon Town (H) | 1:0 | 80 | - | - | 1/ - / - |
| 34 | ![]() | Northampton (H) | 0:1 | 58 | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Bradford (A) | 0:2 | 89 | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | Stockport County (H) | 0:1 | 69 | - | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | Leyton Orient (A) | 2:2 | 62 | - | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | Tranmere Rovers (H) | 1:1 | 59 | - | - | - / - / - |
| 39 | ![]() | Newport County (H) | 0:0 | 77 | - | - | - / - / - |
| 41 | ![]() | Crewe Alexandra (H) | 4:0 | 75 | - | - | - / - / - |
| 44 | ![]() | Sutton United (H) | 4:1 | 85 | - | - | - / - / - |
| 45 | ![]() | Doncaster (A) | 0:1 | 59 | - | - | - / - / - |
| 46 | ![]() | Mansfield Town (H) | 0:2 | - | 83 | - | - / - / - |






































