| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |  
										/
										 
										/
										![]()  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]()  | LFC U21 (H) | 3:1 | - | - | - / - / - | 
| 16 | ![]()  | Fulham FC U21 (A) | 4:2 | - | - | - / - / - | 
| 17 | ![]()  | West Ham U21 (H) | 2:3 | - | - | - / - / - | 
| 18 | ![]()  | Blackburn U21 (A) | 3:2 | - | - | - / - / - | 
| 22 | ![]()  | Everton FC U21 (H) | 1:1 | - | - | - / - / - | 






































