| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Colo-Colo (H) | 1:3 | 63 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Antofagasta (A) | 2:1 | - | 80 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Palestino (H) | 1:0 | - | 88 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Uni. de Chile (A) | 2:1 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Curicó Unido (H) | 2:1 | 76 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Everton (H) | 0:4 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Audax Italiano (H) | 0:2 | 64 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Coquimbo Unido (A) | 0:2 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | U. Católica (A) | 0:0 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | CD Cobresal (H) | 1:3 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | La Calera (H) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Everton (A) | 0:1 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Deportes Iquique (H) | 4:0 | 84 | - | - | - | - / - / - |







































