| Name: Djenairo Gillian Noell Daniels |
| Geburtstag: 07.01.2002 |
| Nationalität: |
| Größe: 190 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2027 | ![]() | Kilmarnock FC | Kilmarnock | Sturm | ST | 29 |
| 04/2025 - 07/2025 | ![]() | Cork City | Cork City | Sturm | ST | 29 |
| 07/2024 - 12/2024 | ![]() | Fram Reykjavík | Fram | Sturm | ST | 14 |
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Leixões SC | Leixões SC | Sturm | ST | 45 |
| 02/2022 - 01/2024 | ![]() | Pacific FC | Pacific FC | Sturm | ST | 23 |
| 01/2022 - 02/2022 | ![]() | FC Utrecht (J) | FC Utrecht (J) | Sturm | ST | |
| 09/2021 - 01/2022 | ![]() | Sassuolo Calcio U19 | Sassuolo U19 | Sturm | ST | |
| 01/2021 - 09/2021 | ![]() | FC Utrecht (J) | FC Utrecht (J) | Sturm | ST | |
| 07/2020 - 01/2021 | ![]() | Jong PSV | Jong PSV | Sturm | ST | |
| 02/2019 - 06/2020 | ![]() | PSV Eindhoven U19 | Eindhoven U19 | Sturm | ST | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | PSV Eindhoven U17 | Eindhoven U17 | Sturm | ST |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Livingston (H) | 2:2 | - | 61 | 1 | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Hibernian FC (A) | 2:2 | - | 82 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Dundee FC (H) | 0:0 | 71 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Motherwell (A) | 2:2 | - | 46 | 1 | - | 1/ - / - |
| 5 | ![]() | Celtic (H) | 1:2 | - | 71 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Dundee Utd (A) | 2:0 | 64 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | St. Mirren (H) | 2:0 | 64 | - | - | - | 1/ - / - |