| Name: John Murphy |
| Geburtstag: 19.04.2000 |
| Geburtsort: Scotch Plains, NJ |
| Nationalität: |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | One Knoxville | One Knoxville | Mittelfeld | MF | 8 |
| 01/2023 - 12/2023 | ![]() | Tormenta FC | Tormenta | Mittelfeld | MF | |
| 03/2022 - 12/2022 | ![]() | New York RB II | New York RB II | Mittelfeld | MF | 53 |
| 04/2021 - 12/2021 | ![]() | Union Omaha | Union Omaha | Mittelfeld | MF | |
| 07/2019 - 12/2019 | ![]() | Loudoun United | Loudoun United | Mittelfeld | MF | 32 |
| 03/2018 - 12/2018 | ![]() | New York RB II | New York RB II | Mittelfeld | MF | 53 |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Runde | ![]() | DC United (A) | 6:5 i.E. | - | 62 | - | - | - / - / - |
| Achtelfinale | ![]() | Columbus Crew (A) | 1:4 | - | 46 | - | - | - / - / - |