| Name: Charlie Leslie Carter |
| Geburtstag: 25.10.1996 |
| Nationalität: |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2027 | ![]() | Sutton United | Sutton United | Mittelfeld | MF | 10 |
| 10/2023 - 06/2026 | ![]() | Dorking Wanderers | Wanderers | Mittelfeld | MF | 16 |
| 07/2022 - 10/2023 | ![]() | Eastleigh FC | Eastleigh FC | Mittelfeld | MF | 7 |
| 07/2021 - 07/2022 | ![]() | Stevenage FC | Stevenage | Mittelfeld | MF | 10 |
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Stevenage FC | Stevenage | Mittelfeld | MF | 7 |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Chesterfield FC | Chesterfield FC | Mittelfeld | MF | 7 |
| 07/2016 - 06/2018 | ![]() | Woking FC | Woking FC | Mittelfeld | MF | 12 |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Gateshead (A) | 1:0 | - | 62 | - | - | 1/ - / - |
| 5 | ![]() | Wealdstone FC (H) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Barrow AFC (A) | 0:3 | - | - | - | - | - / - / - |