| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 4 | 1 | 3 | - | 154 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Europa League Qual. | 6 | 6 | - | 2 | 550 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | 1. Division | 73 | 67 | 6 | 26 | 5.665 | 36 | 3 | - | 7 | - | - | |
![]() | DBU Pokalen | 6 | 2 | 4 | 1 | 259 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | Regionalliga Nord | 48 | 48 | - | 23 | 4.008 | 13 | - | - | 10 | - | - | |
![]() | Effodeildin | 110 | 85 | 25 | 31 | 7.765 | 42 | - | 7 | 23 | 1 | - | |
![]() | Steypakappingin | 11 | 9 | 2 | 4 | 860 | 4 | - | - | 2 | - | - |






































