| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Columbus Crew (A) | 1:2 n.V. | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Miami Fusion (A) | 0:0 n.V. | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Kansas City (A) | 0:2 | 81 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | FC Dallas (H) | 5:0 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Tampa Bay Mutin (A) | 0:4 | - | 60 | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | DC United (H) | 2:2 n.V. | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | New Engl. (A) | 1:2 | - | - | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | Chicago Fire (A) | 1:4 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | L.A. Galaxy (H) | 0:0 n.V. | 47 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Kansas City (A) | 0:2 | 57 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | L.A. Galaxy (A) | 1:1 n.V. | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Colorado Rapids (H) | 4:2 | - | 46 | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | New Engl. (H) | 2:2 n.V. | 48 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | FC Dallas (H) | 4:0 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Columbus Crew (H) | 3:1 | - | - | - | - / - / - |







































