| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Sunderl. U21 (H) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Man City U21 (A) | 2:4 | 61 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Reading FC U21 (A) | 2:4 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Arsenal FC U21 (H) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Everton FC U21 (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Derby C. U21 (H) | 0:1 | 25 | 65 | - | - / - / - |






































