| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lions Gibraltar (A) | 1:2 | 59 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Lincoln Red Imp (A) | 1:3 | 45 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Glacis United FC (H) | 2:1 | 81 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Lions Gibraltar (H) | 0:1 | 69 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Mons Calpe S.C. (A) | 1:0 | - | 28 | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Lincoln Red Imp (H) | 1:1 | - | 59 | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Lynx FC (A) | 3:0 | - | 71 | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Manchester 62 (H) | 4:1 | 74 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Lincoln Red Imp (A) | 0:0 | 83 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Glacis United FC (H) | 2:0 | 81 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Gibraltar Phoenix (A) | 8:0 | 34 | - | 1 | - / - / - |
| 26 | ![]() | Manchester 62 (A) | 9:0 | - | 67 | 1 | - / - / - |





































