| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() | Sanfrecce (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Albirex Niigata (A) | 2:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Gamba (A) | 1:2 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 25 | ![]() | Red Diamonds (H) | 0:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 27 | ![]() | Consadole (A) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Frontale (H) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Cerezo (A) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Kyoto (A) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Vissel Kobe (H) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Nagoya Grampus (H) | 2:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Yokohama FC (A) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | FC Tokyo (H) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |







































