| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chicago Fire (H) | 2:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Kansas City (A) | 1:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | Seattle SFC (H) | 2:3 | - | 6 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Austin FC (A) | 2:2 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 7 | ![]() | Nashville SC (A) | 2:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Atlanta United (A) | 2:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | DC United (A) | 2:2 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 12 | ![]() | Orlando City (H) | 2:3 | - | 90 | - | - | 1/ - / - |
| 17 | ![]() | Montréal (H) | 2:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | New York RB (H) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Toronto FC (A) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Nashville SC (H) | 3:0 | - | 61 | - | - | 1/ - / - |







































