| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Sheffield Wed. (A) | 1:1 | 86 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Barnsley (A) | 2:1 | - | 70 | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Bolton (H) | 1:1 | 58 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Wimbledon FC (A) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Grimsby Town (H) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Tranmere Rovers (H) | 3:2 | - | 76 | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Huddersfield (A) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Stockport County (H) | 2:1 | - | 72 | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Portsmouth (A) | 2:2 | - | 66 | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Wolverhampton (H) | 1:0 | - | 46 | - | 1/ - / - |
| 32 | ![]() | Sheffield Utd (H) | 1:1 | 37 | 53 | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | Preston North E (A) | 1:0 | - | 62 | - | - / - / - |
| 39 | ![]() | Grimsby Town (A) | 4:1 | - | - | - | - / - / - |
| 45 | ![]() | Portsmouth (H) | 3:1 | - | - | - | - / - / - |
| 46 | ![]() | Gillingham FC (A) | 1:1 | - | 76 | - | - / - / - |





































