| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ![]() | Young Boys (A) | 0:4 | 42 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Basel (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Servette (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | La Chaux-de-Fon (H) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Grasshoppers (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | FC Winterthur (H) | 3:1 | 21 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Lausanne (A) | 2:3 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Biel/Bienne (H) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Chenois (H) | 2:0 | 57 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Xamax (A) | 1:0 | 67 | - | - | - / - / - |






































