| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Newell's OB (H) | 1:1 | 66 | - | 1 | - / - / - |
| 2 | ![]() | Racing Club (A) | 2:1 | 79 | - | 1 | - / - / - |
| 3 | ![]() | Belgrano (H) | 2:2 | - | 64 | 1 | - / - / - |
| 4 | ![]() | Almagro (A) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Huracán (H) | 1:0 | - | 81 | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Lanús (A) | 0:6 | - | 62 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | River Plate (H) | 0:4 | - | 56 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Vélez Sársfield (A) | 1:3 | 77 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Colón (H) | 0:1 | 68 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Rosario Central (A) | 2:6 | 63 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Estudiantes (H) | 1:0 | 49 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | CASL (H) | 0:1 | 74 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Chacarita (A) | 2:3 | 44 | - | - | - / - / - |







































