| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EM-Qualifikation | 3 | 3 | - | 2 | 217 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Conference League Qual. | 10 | 8 | 2 | 6 | 636 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Kategoria Superiore | 234 | 159 | 75 | 47 | 14.950 | 4 | - | - | 9 | - | 1 | » |
![]() | Kupa | 3 | 1 | 2 | 1 | 105 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Supercup | 2 | 2 | - | 1 | 158 | - | - | - | - | - | - | » |







































