| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Bray Wanderers (H) | 3:1 | 57 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Shamrock Rovers (H) | 3:0 | 88 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Limerick FC (A) | 2:1 | 68 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Sligo Rovers (H) | 1:1 | 60 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Drogheda (H) | 3:1 | 89 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Bohemians (H) | 1:1 | 70 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Dundalk (A) | 0:4 | 45 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | St Patrick's A (A) | 2:3 | 78 | - | 1 | - / - / - |
| 14 | ![]() | Bray Wanderers (A) | 2:0 | 60 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Athlone Town (H) | 1:0 | 45 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Shamrock Rovers (A) | 2:0 | 88 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | UC Dublin (H) | 2:1 | 59 | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Limerick FC (A) | 1:0 | 58 | - | 1 | - / - / - |
| 30 | ![]() | Drogheda (H) | 2:1 | 89 | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Dundalk (A) | 0:2 | 72 | - | - | - / - / - |





































