| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Meisterschaft | 3 | - | 3 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2014 | 3 | 1 | 2 | - | 104 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2014 Meisterschaft | 2 | - | 2 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2015 | 14 | 4 | 10 | 3 | 509 | 1 | - | 1 | - | - | - | » |
| 2016 | 23 | 12 | 11 | 11 | 1.062 | 2 | - | - | 5 | - | - | » |
| 2017 | 18 | 3 | 15 | 3 | 437 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | » |
| 2018 | 8 | 8 | - | 5 | 634 | - | - | 2 | 1 | - | - | » |
| 2019 | 23 | 16 | 7 | 14 | 1.271 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | » |
| 2020 | 23 | 14 | 9 | 8 | 1.337 | 2 | - | 3 | 7 | - | - | » |
| 2021 | 23 | 19 | 4 | 7 | 1.724 | 1 | - | - | 5 | - | - | » |
| 2022 | 21 | 9 | 12 | 5 | 844 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2023 | 20 | 17 | 3 | 6 | 1.504 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | » |
| 2024 | 9 | 5 | 4 | 2 | 506 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2025 | 8 | 2 | 6 | 2 | 219 | - | - | - | 1 | - | - | » |







































