| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arg. Juniors (A) | 0:2 | - | 71 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Banfield (H) | 1:4 | - | 21 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Crucero del Nor (A) | 1:1 | 62 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Colón (A) | 1:2 | - | 78 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Estudiantes (H) | 1:2 | 72 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Lanús (A) | 0:3 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | River Plate (H) | 1:5 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | CA Aldosivi (H) | 2:1 | 78 | - | - | - | 1/ - / - |
| 20 | ![]() | Vélez Sársfield (A) | 2:2 | 70 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Newell's OB (H) | 1:1 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Belgrano (A) | 0:0 | 75 | - | - | - | - / - / - |







































