| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Beijing Guoan (A) | 0:4 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Shanghai Shenh. (H) | 0:2 | 60 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Guizhou (H) | 2:1 | 73 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Shandong Tai. (H) | 0:0 | 63 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Henan FC (A) | 0:1 | 58 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Chongqing (H) | 1:1 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Beijing Guoan (H) | 3:0 | 88 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Tianjin Tiger (A) | 2:2 | 88 | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Guangzhou FC (A) | 1:6 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Jiangsu FC (H) | 0:2 | 72 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Guangzhou City (H) | 0:0 | 83 | - | - | - | - / - / - |





































