| Name: Wai Wong |
| Geburtstag: 17.09.1992 |
| Geburtsort: Hongkong |
| Nationalität: |
| Größe: 182 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 - 12/2026 | ![]() | Nanjing City | Nanjing City | Mittelfeld | MF | 5 |
| 07/2024 - 03/2026 | ![]() | Lee Man FC | Lee Man FC | Mittelfeld | MF | 10 |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | Lee Man FC | Lee Man FC | Mittelfeld | MF | |
| 07/2016 - 06/2019 | ![]() | Tai Po FC | Tai Po FC | Mittelfeld | MF | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Hong Kong Pegasus FC | Hkg Pegasus | Mittelfeld | MF | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Sham Shui Po | Sham Shui Po | Mittelfeld | MF |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Yanbian Longding (H) | 0:0 | 63 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Nantong Zhiyun (A) | 0:1 | 65 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Jiangxi Dingnan United (A) | 1:1 | - | 64 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Shenzhen Jrs (H) | 1:3 | - | 88 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Guangxi (A) | 0:1 | 84 | - | - | - | - / - / - |