| Name: Francesco Forte |
| Geburtstag: 01.05.1993 |
| Geburtsort: Roma |
| Nationalität: |
| Größe: 187 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Calcio Catania | Catania | Sturm | ST | 32 |
| 07/2024 - 07/2025 | ![]() | Ascoli Calcio | Ascoli | Sturm | ST | 9 |
| 09/2023 - 06/2024 | ![]() | Cosenza Calcio | Cosenza | Sturm | ST | 10 |
| 01/2023 - 08/2023 | ![]() | Ascoli Calcio | Ascoli | Sturm | ST | 11 |
| 01/2022 - 01/2023 | ![]() | Benevento Calcio | Benevento | Sturm | ST | 88 |
| 07/2021 - 01/2022 | ![]() | Venezia FC | Venezia FC | Sturm | ST | 9 |
| 09/2020 - 06/2021 | ![]() | Venezia FC | Venezia FC | Sturm | ST | 11 |
| 09/2020 - 09/2020 | ![]() | Juve Stabia | Juve Stabia | Sturm | ST | |
| 08/2020 - 08/2020 | ![]() | Waasland-Beveren | SK Beveren | Sturm | ST | |
| 09/2019 - 07/2020 | ![]() | Juve Stabia | Juve Stabia | Sturm | ST | 32 |
| 07/2018 - 09/2019 | ![]() | Waasland-Beveren | SK Beveren | Sturm | ST | 9 |
| 07/2018 - 07/2018 | ![]() | Inter Mailand | Inter | Sturm | ST | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Spezia Calcio | Spezia | Sturm | ST | 9 |
| 07/2017 - 07/2017 | ![]() | Inter Mailand | Inter | Sturm | ST | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | AC Perugia Calcio | Perugia | Sturm | ST | 37 |
| 07/2016 - 01/2017 | ![]() | Lucchese | Lucchese | Sturm | ST | 9 |
| 07/2016 - 07/2016 | ![]() | Inter Mailand | Inter | Sturm | ST | |
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | Teramo Calcio 1913 | Teramo | Sturm | ST | |
| 07/2015 - 12/2015 | ![]() | US Cremonese | Cremonese | Sturm | ST | |
| 01/2015 - 07/2015 | ![]() | Lucchese | Lucchese | Sturm | ST | |
| 07/2014 - 12/2014 | ![]() | Forlì FC | Forlì | Sturm | ST | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | AC Pisa | Pisa SC | Sturm | ST | |
| 07/2011 - 06/2013 | ![]() | Inter U19 | Inter U19 | Sturm | ST | |
| 04/2013 - 06/2013 | ![]() | Inter Mailand | Inter | Sturm | ST | 45 |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Pisa SC U19 | Pisa SC U19 | Sturm | ST | |
| 09/2010 - 06/2011 | ![]() | AC Pisa | Pisa SC | Sturm | ST |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Foggia (H) | 6:0 | - | 67 | 1 | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Cavese (A) | 1:0 | - | 73 | 1 | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | SS Monopoli (H) | 4:0 | - | 70 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Cosenza (A) | 1:4 | - | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Sorrento Calcio (H) | 0:0 | - | 77 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Trapani Calcio (A) | 1:1 | - | 74 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Audace Cerignola (A) | 0:0 | - | 27 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Giugliano (A) | 3:0 | - | 58 | 1 | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Salernitana (H) | 2:0 | - | 74 | 1 | - | 1/ - / - |
| 11 | ![]() | Benevento (H) | 1:0 | - | 76 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Casertana (A) | 2:2 | - | 63 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Team Altamura (H) | 2:0 | 63 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Casarano Calcio (A) | 0:1 | 60 | - | - | - | - / - / - |