| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 1st stage | 11 | 4 | 7 | 2 | 540 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2001 2nd stage | 5 | 2 | 3 | - | 268 | - | - | - | 3 | - | - | » |
| 2002 2nd stage | 8 | 7 | 1 | - | 678 | - | - | - | 1 | - | 1 | » |
| 2002 1st stage | 8 | 8 | - | 1 | 776 | 2 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2003 2nd stage | 5 | 3 | 2 | 2 | 225 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2003 1st stage | 5 | - | 5 | - | 139 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2004 | 23 | 22 | 1 | 3 | 1.949 | 1 | - | - | 3 | - | - | » |
| 2004 Playoff | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2005 | 31 | 30 | 1 | - | 2.722 | 1 | - | - | 6 | - | - | » |
| 2006 | 34 | 27 | 7 | 5 | 2.539 | 5 | - | - | 3 | - | - | » |
| 2007 | 32 | 30 | 2 | 1 | 2.759 | 2 | - | - | 7 | - | - | » |
| 2008 | 32 | 30 | 2 | 11 | 2.588 | 1 | - | - | 3 | - | - | » |
| 2009 | 29 | 26 | 3 | 2 | 2.340 | - | - | - | 3 | - | - | » |
| 2010 | 33 | 33 | - | 3 | 2.926 | - | - | - | 4 | - | - | » |
| 2011 | 34 | 34 | - | 6 | 2.966 | 1 | - | - | 3 | - | - | » |
| 2012 | 31 | 31 | - | 2 | 2.721 | 1 | - | - | 6 | 1 | - | » |
| 2013 | 34 | 34 | - | 4 | 3.003 | 1 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2015 2. Phase | 17 | 17 | - | - | 1.530 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2015 1. Phase | 17 | 17 | - | - | 1.530 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2019 | 31 | 25 | 6 | 2 | 2.267 | - | - | 1 | 3 | - | - | » |






































