| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Sassuolo (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | AS Rom (H) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | FC Genua (A) | 3:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | FC Turin (H) | 3:3 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 7 | ![]() | Atalanta (A) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Juventus (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Pisa SC (A) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Cagliari (H) | 2:0 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Inter (A) | 0:2 | - | 75 | - | - | - / - / - |




