| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CA San Martín (H) | 0:0 | 65 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | River Plate (A) | 0:0 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Newell's OB (H) | 0:0 | 55 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | CA Aldosivi (A) | 0:2 | 80 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Huracán (H) | 0:1 | 64 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Talleres (A) | 0:3 | 67 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Banfield (H) | 1:1 | - | 79 | 1 | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Vélez Sársfield (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | GyE La Plata (H) | 2:0 | 59 | - | 1 | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Independiente (A) | 1:2 | 66 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Atlético Tucumá (H) | 1:3 | 64 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Colón (A) | 1:1 | - | 60 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Huracán (A) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | CA Aldosivi (H) | 0:0 | - | 11 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Belgrano (H) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Independiente (H) | 1:2 | 61 | - | - | - | - / - / - |







































