| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() | Bradford (A) | 3:1 | 78 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Port Vale FC (H) | 1:1 | 69 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Newport County (A) | 0:4 | 64 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Bradford (H) | 2:0 | 81 | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Crawley Town (H) | 1:3 | 58 | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Leyton Orient (H) | 0:3 | - | 58 | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Barrow AFC (A) | 0:0 | 73 | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Hartlepool (H) | 1:2 | 89 | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | Bristol Rov. (A) | 0:3 | - | - | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | Tranmere Rovers (A) | 0:2 | - | 57 | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | Walsall FC (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 41 | ![]() | Salford (A) | 0:2 | 59 | - | - | - / - / - |
| 42 | ![]() | Swindon Town (H) | 1:4 | - | 67 | - | - / - / - |






































