| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Northampton (A) | 1:1 | - | 72 | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Luton Town (H) | 2:1 | - | 69 | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Cheltenham Town (A) | 1:1 | - | 89 | 1 | - / - / - |
| 4 | ![]() | Crewe Alexandra (H) | 1:1 | - | 79 | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Yeovil Town (H) | 0:1 | - | 57 | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Oldham Athletic (A) | 2:2 | 79 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Doncaster (H) | 1:2 | 88 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Carlisle United (A) | 0:3 | 73 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Southend United (A) | 1:2 | - | 60 | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Brighton (H) | 0:3 | - | 46 | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Bournemouth (A) | 2:2 | 80 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Walsall FC (A) | 2:2 | - | 73 | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Nottingham (H) | 2:1 | - | 79 | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Luton Town (A) | 1:0 | 75 | - | - | 1/ - / - |
| 30 | ![]() | Northampton (H) | 1:1 | 13 | - | 1 | - / - / - |
| 31 | ![]() | Huddersfield (A) | 0:1 | 74 | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Cheltenham Town (H) | 3:0 | 85 | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Nottingham (A) | 0:1 | - | 71 | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | Leyton Orient (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | Carlisle United (H) | 2:2 | - | 89 | 1 | - / - / - |
| 39 | ![]() | Brighton (A) | 1:2 | - | 67 | - | - / - / - |






































